iPhone 16 Pro vs 14 Pro摄像机
iPhone 16 Pro 和 Pro Max 是 Apple 最新的智能手机,配备了最强大的摄像头。那么,它们在两年内的提升有多大呢?以下是 iPhone 16 Pro 与 14 Pro 相机的详细对比。
iPhone 16 Pro 与 14 Pro 相机对比
后置摄像头
iPhone 16 Pro 和 Pro Max 设备都配备了与 14 Pro/Max 相同的 48MP 主后置摄像头。然而,新特性包括 48MP 超广角镜头、12MP 长焦镜头(5 倍光学变焦)、全新的相机控制按钮/传感器、空间照片拍摄能力以及最新一代的摄影风格。
后置摄像头规格对比:
特性 | iPhone 16 Pro / Pro Max | iPhone 14 Pro / Pro Max |
---|---|---|
相机控制 | ✅ | ❌ |
主镜头 | 48MP, ƒ/1.78 光圈 | 48MP, ƒ/1.78 光圈 |
主镜头传感器 | 2.44 µm 四像素 | 2.44 µm 四像素 |
主镜头焦距 | 24 mm | 24 mm |
超广角镜头 | 48MP, ƒ/2.2 光圈 | 12MP, ƒ/2.2 光圈 |
长焦镜头 | 12MP, ƒ/2.8 光圈(最高 5 倍变焦) | 12MP, ƒ/2.8 光圈(最高 3 倍变焦) |
稳定性 | 第二代传感器位移光学防抖 | 第二代传感器位移光学防抖 |
光学变焦 | 0.5x, 1x, 2x, 5x | 0.5x, 1x, 2x, 3x |
数字变焦 | 最高 25x | 最高 15x |
闪光灯 | 自适应原彩闪光灯 | 自适应原彩闪光灯 |
Photonic Engine | ✅ | ✅ |
智能 HDR | 智能 HDR 5 | 智能 HDR 4 |
新一代肖像模式(焦点和景深控制) | ✅ | ❌ |
空间照片 | ✅ | ❌ |
微距摄影 | ✅ | ✅ |
Apple ProRAW | ✅ | ✅ |
视频录制
iPhone 16 Pro 和 Pro Max 在视频录制方面进行了改进,支持最高 120 fps 的 4K Dolby Vision/HDR 视频录制。此外,还支持最高 120 fps 的 1080p 和 ProRes 录制。
主要功能包括风噪消除、音频混合和 4 个录音室级别的麦克风,使得 iPhone 16 Pro Max 成为更强大的便携式录音室。与 14 Pro/Max 相比,16 Pro/Max 还支持空间视频录制和日志录制。
视频录制规格:
特性 | iPhone 16 Pro / Pro Max | iPhone 14 Pro / Pro Max |
---|---|---|
4K Dolby Vision/HDR 录制 | ✅ 最高 120 fps | ✅ 最高 60 fps |
1080p 录制 | ✅ 最高 120 fps | ✅ 最高 60 fps |
电影模式 | ✅ 最高 4K HDR, 30 fps | ✅ 最高 4K HDR, 30 fps |
动作模式 | ✅ 最高 2.8K, 60 fps | ✅ 最高 2.8K, 60 fps |
ProRes 录制 | ✅ 最高 4K 120 fps(外接录制) | ✅ 最高 4K, 30 fps |
日志视频录制 | ✅ | ❌ |
空间视频录制 | ✅ 1080p, 30 fps | ❌ |
4 个录音室级别麦克风 | ✅ | ❌ |
风噪消除 | ✅ | ❌ |
前置摄像头
iPhone 16 Pro 和 Pro Max 仍保留了 Apple 的 TrueDepth 前置摄像头,并进行了升级,如最新一代的摄影风格、用于照片的智能 HDR 5、日志视频录制以及使用 TrueDepth 相机录制空间音频和立体声的能力。
前置摄像头规格:
特性 | iPhone 16 Pro / Pro Max | iPhone 14 Pro / Pro Max |
---|---|---|
TrueDepth 前置摄像头 | 12MP, ƒ/1.9 光圈 | 12MP, ƒ/1.9 光圈 |
智能 HDR 5(用于照片) | ✅ | ❌ |
新一代肖像模式(焦点和景深控制) | ✅ | ❌ |
日志视频录制 | ✅ | ❌ |
空间音频和立体声录制 | ✅ | ❌ |
iPhone 16 Pro 与 14 Pro I/O 对比
iPhone 16 Pro 和 Pro Max 引入了支持高达 10 Gbps 传输速度的 USB-C 接口,并具备将视频和照片直接拍摄到外部存储的能力。其他升级包括支持 WiFi 7 和增强的 MagSafe 充电。
I/O 规格:
特性 | iPhone 16 Pro / Pro Max | iPhone 14 Pro / Pro Max |
---|---|---|
USB-C | ✅ – USB 3,最高 10Gbps | ❌ |
Lightning | ❌ | ✅ |
WiFi | WiFi 7 | WiFi 6 |
蓝牙 | 5.3 | 5.3 |
UWB | 第二代 | 第一代 |
MagSafe | ✅ 25W 充电 | ✅ 15W 充电 |
购买指南
如果你正在考虑是否升级,以下是选择 iPhone 16 Pro/Pro Max 的一些理由:
- 最强大且功能最全面的照片和视频摄像头。
- 相机控制按钮。
- 更长的电池续航时间。
- 钛合金机身和更窄的边框。
- 支持 10Gbps 速度的 USB-C 和 WiFi 7。
- 最快的芯片和最强大的 GPU,适合视频和移动游戏。
如果你对现有机型满意或在考虑其他替代品,iPhone 15 Pro 或 iPhone 16 提供了许多新功能,但没有 iPhone 16 Pro/Pro Max 的所有最新改进。